Paslaugų kainos
AKUMULIATORIŲ APTARNAVIMO KAINININKAS, €
| PASLAUGOS | iki 95 Ah talpos | 95 Ah talpos ir daugiau |
1. | Garantinio akumuliatoriaus pretenzijos (reklamacijos) nagrinėjimas | 0 | 0 |
2. | Tikrinimas diagnostiniu prietaisu | 2 | 2 |
3. | Išėmimas / įdėjimas | 8 – 20 | 10 – 30 |
4. | Įkrovimas Li - ion akumuliatorių | 25 - 50 | 35 - 60 |
5. | Įkrovimas ir tikrinimas | 10 | 15 |
6. | Pakaitinis 1 sav. (jei kraunama ir tikrinama) | 3 | 6 |
7. | Pakaitinis už kiekvieną papildomą kalend. dieną, negražinus per 1 sav. | 1 | 2 |
8. | Užstatas duodant pakaitinį akumuliatorių | 40 | 80 |
9. | Srovės nutėkėjimo matavimas iki 5 min. | 5 | 5 |
10. | Srovės nutėkėjimo matavimas iki 40 min. | 10 | 10 |
* Kainos nurodytos eurais su PVM.
Pakrautas ir patikrintas akumuliatorius nemokamai saugomas 1 savaite, po to iki 30 kalend. dienų – po 1 € / d.
Neatsiėmus akumuliatoriaus per 30 d., akumuliatorius utilizuojamas.